Taxonomy Browser
Name | Taxonid | Name Class | Rank | Lineage | Image |
---|---|---|---|---|---|
Salmonella enterica V | 54736 | synonym | species | details | Image |
Salmonella enterica V 1,6,14,25:a:e,n,x | 59246 | synonym | no rank | details | Image |
Salmonella enterica V 66:z41:-- | 59245 | synonym | no rank | details | Image |
Salmonella enterica VI | 59207 | synonym | subspecies | details | Image |
Salmonella enterica VI 1,6,14,25:a:e,n,x | 59246 | scientific name | no rank | details | Image |
Salmonella enterica VII | 59208 | synonym | subspecies | details | Image |
Salmonella enterica VII 1,40:g,z51:- | 41520 | misspelling | no rank | details | Image |
Salmonella enterica VII 1,40:g,z51:-- | 41520 | scientific name | no rank | details | Image |
Salmonella enterica VII 40:z4,z24:- | 41521 | misspelling | no rank | details | Image |
Salmonella enterica VII 40:z4,z24:-- | 41521 | scientific name | no rank | details | Image |
|
Text2Knowledge ... Yong Huang
2002
|