Search Results
Matches for acronym AS
414
rows returned
Results are ranked by score and user rating. Use the quick vote buttons when a candidate clearly matches or clearly does not.
| Acronym | Full Name | Score | User Rating | Judge | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| AS | ankylosing spondylitis | 285 | 13 | ||
| AS | aortic stenosis | 111 | 8 | ||
| AS | Angelman syndrome | 66 | 0 | ||
| AS | antisense | 23 | 5 | ||
| AS | arsenic | 20 | 11 | ||
| AS | active sleep | 20 | 7 | ||
| AS | asparagine synthetase | 9 | 9 | ||
| AS | activated sludge | 8 | 11 | ||
| AS | Asperger syndrome | 8 | 10 | ||
| AS | argininosuccinate synthetase | 8 | 6 | ||
| AS | Alport syndrome | 7 | 7 | ||
| AS | Asperger's syndrome | 6 | 4 | ||
| AS | affective style | 6 | 3 | ||
| AS | arsenite | 5 | 8 | ||
| AS | Alport's syndrome | 5 | 6 | ||
| AS | atherosclerosis | 5 | 5 | ||
| AS | aortic valve stenosis | 5 | 4 | ||
| AS | anaphylactic shock | 5 | 4 | ||
| AS | Angeli's salt | 4 | 8 | ||
| AS | antisense oligonucleotides | 3 | 11 | ||
| AS | acetaminophen sulfate | 3 | 9 | ||
| AS | Angelman | 3 | 8 | ||
| AS | arsenate | 3 | 8 | ||
| AS | acoustic stimulation | 3 | 7 | ||
| AS | angioid streaks | 3 | 7 | ||
| AS | anxiety sensitivity | 3 | 7 | ||
| AS | anthranilate synthase | 3 | 7 | ||
| AS | actuarial survival | 3 | 7 | ||
| AS | angiosarcoma | 3 | 6 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | anionic sites | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | Arteriosclerosis | 3 | 5 | ||
| AS | artificial saliva | 3 | 3 | ||
| AS | ankylosing spondylarthritis | 3 | 2 | ||
| AS | antiserum | 2 | 13 | ||
| AS | ascorbyl stearate | 2 | 11 | ||
| AS | active | 2 | 11 | ||
| AS | anabolic steroid | 2 | 11 | ||
| AS | acetylstrophanthidin | 2 | 10 | ||
| AS | anterior scalene | 2 | 9 | ||
| AS | assisted suicide | 2 | 9 | ||
| AS | acute salpingitis | 2 | 9 | ||
| AS | asthma | 2 | 8 | ||
| AS | paediatric ophthalmologist | 2 | 8 | ||
| AS | asthma | 2 | 8 | ||
| AS | allyl sulfide | 2 | 8 | ||
| AS | aristolochene synthase | 2 | 7 | ||
| AS | ascites syndrome | 2 | 7 | ||
| AS | Ascaris suum | 2 | 7 | ||
| AS | acute schizophrenia | 2 | 6 | ||
| AS | aqueductal stenosis | 2 | 6 | ||
| AS | acetyl strophanthidin | 2 | 6 | ||
| AS | ammonium sulfate | 2 | 6 | ||
| AS | Aircast Sport-Stirrup | 2 | 6 | ||
| AS | ammonium sulphate | 2 | 6 | ||
| AS | atherosclerotic | 2 | 6 | ||
| AS | Ashworth Scale | 2 | 6 | ||
| AS | Angelman syndromes | 2 | 5 | ||
| AS | Speech Impairment | 2 | 5 | ||
| AS | amidase signature | 2 | 5 | ||
| AS | ammonium salts | 2 | 5 | ||
| AS | Apgar Score | 2 | 4 | ||
| AS | abdominal sepsis | 2 | 4 | ||
| AS | arthritis score | 2 | 4 | ||
| AS | Allium sativum | 2 | 4 | ||
| AS | Acid Steatocrit | 2 | 3 | ||
| AS | adjusted survival | 2 | 3 | ||
| AS | acid | 2 | 3 | ||
| AS | absence seizures | 2 | 2 | ||
| AS | audiogenic seizures | 2 | 2 | ||
| AS | acoustic shadowing | 2 | 1 | ||
| AS | antisaccades | 2 | 1 | ||
| AS | anabolic steroids | 2 | -1 | ||
| AS | anionic surfactant | 2 | -1 | ||
| AS | amniotic fluid shunting | 1 | 16 | ||
| AS | AES followed by saline | 1 | 16 | ||
| AS | ascorbic sulfate | 1 | 15 | ||
| AS | Antisense-sGnRH mRNA | 1 | 15 | ||
| AS | aortic strips | 1 | 14 | ||
| AS | auditory startle | 1 | 14 | ||
| AS | anterior hypothalamic sham | 1 | 14 | ||
| AS | acoustical stimulation | 1 | 14 | ||
| AS | assessment scales | 1 | 13 | ||
| AS | attributional style | 1 | 13 | ||
| AS | activated sludge process | 1 | 13 | ||
| AS | analysis of urine for arsenic | 1 | 13 | ||
| AS | antisera | 1 | 12 | ||
| AS | Albino Surgery | 1 | 12 | ||
| AS | antibiosenescent strategies | 1 | 12 | ||
| AS | active stage | 1 | 12 | ||
| AS | after surgery | 1 | 12 | ||
| AS | antisaccade ocular motor performance | 1 | 12 | ||
| AS | aqueduct stenosis | 1 | 12 | ||
| AS | amygdaloid stimulations | 1 | 12 | ||
| AS | adipogenic supplement | 1 | 11 | ||
| AS | afferent stimulation | 1 | 11 | ||
| AS | area composed of stomatal openings | 1 | 11 | ||
| AS | acoustic shadow | 1 | 11 | ||
| AS | Angelica sinensis | 1 | 11 | ||
| AS | Achyrocline satureoides | 1 | 11 | ||
| AS | Albicans-Sure | 1 | 11 | ||
| AS | ankylosing spondilitis | 1 | 11 | ||
| AS | anti-BCR/ABL antisense | 1 | 11 | ||
| AS | amantadine sulfate | 1 | 11 | ||
| AS | aldosterone synthase | 1 | 11 | ||
| AS | atherosclerotic score | 1 | 10 | ||
| AS | autonomy support | 1 | 10 | ||
| AS | Apathy Scale | 1 | 10 | ||
| AS | alcoholic rats | 1 | 10 | ||
| AS | antisense oligodeoxynucleotide | 1 | 10 | ||
| AS | AutoSet | 1 | 10 | ||
| AS | abdominal sonography | 1 | 10 | ||
| AS | among 60 Hb S heterozygotes | 1 | 10 | ||
| AS | apramycin sulphate | 1 | 10 | ||
| AS | auditory stimulations | 1 | 10 | ||
| AS | atrial septal defect | 1 | 10 | ||
| AS | asynergy | 1 | 10 | ||
| AS | acid suppression | 1 | 9 | ||
| AS | arterial switch | 1 | 9 | ||
| AS | Arnason-Schwarz | 1 | 9 | ||
| AS | action spectra | 1 | 9 | ||
| AS | alkyl sulfate | 1 | 9 | ||
| AS | acrylic stain | 1 | 9 | ||
| AS | Angelman's | 1 | 9 | ||
| AS | acoustic | 1 | 9 | ||
| AS | ammonium sulfate precipitation | 1 | 9 | ||
| AS | affects sonographically determined atherosclerotic severity | 1 | 9 | ||
| AS | acute stress group | 1 | 9 | ||
| AS | Aurora Stratum | 1 | 9 | ||
| AS | activated sludge inoculum | 1 | 9 | ||
| AS | in the activity-stress paradigm | 1 | 9 | ||
| AS | activity in the striatum | 1 | 9 | ||
| AS | After mercury (Hg) and arsenic | 1 | 9 | ||
| AS | Raf-1 antisense | 1 | 8 | ||
| AS | presence of acetosyringone | 1 | 8 | ||
| AS | scattering of light | 1 | 8 | ||
| AS | Ashworth score | 1 | 8 | ||
| AS | artificial sphincter | 1 | 8 | ||
| AS | aryl sulphatase | 1 | 8 | ||
| AS | support | 1 | 8 | ||
| AS | an Alpine population | 1 | 8 | ||
| AS | airway surface | 1 | 8 | ||
| AS | after suicidal attempts | 1 | 8 | ||
| AS | Alcohol sulfate | 1 | 8 | ||
| AS | agent L-azaserine | 1 | 8 | ||
| AS | aggregation substance | 1 | 8 | ||
| AS | antisense-transfected | 1 | 8 | ||
| AS | absence status | 1 | 8 | ||
| AS | antisense oligonucleotide | 1 | 8 | ||
| AS | antisense ACC oxidase | 1 | 8 | ||
| AS | antero-septal | 1 | 8 | ||
| AS | auxiliary shock | 1 | 8 | ||
| AS | Alsever's Solution | 1 | 8 | ||
| AS | support | 1 | 8 | ||
| AS | adult serum | 1 | 8 | ||
| AS | audiogenic seizure | 1 | 8 | ||
| AS | alternating SCP | 1 | 8 | ||
| AS | astemizole | 1 | 7 | ||
| AS | audible squeals | 1 | 7 | ||
| AS | asymptomatic segments | 1 | 7 | ||
| AS | asymptomatic Mf carriers | 1 | 7 | ||
| AS | Assignment Strength | 1 | 7 | ||
| AS | axial severe ankylosing spondylitis | 1 | 7 | ||
| AS | atherosclerosis prone | 1 | 7 | ||
| AS | asthma severity | 1 | 7 | ||
| AS | antisense oligodeoxyribonucleotides | 1 | 7 | ||
| AS | absolute survival | 1 | 7 | ||
| AS | albuterol sulfate | 1 | 7 | ||
| AS | antigenic variant | 1 | 7 | ||
| AS | airway specimens | 1 | 7 | ||
| AS | vLTR-IGF-IR | 1 | 7 | ||
| AS | absences | 1 | 7 | ||
| AS | advanced schistosomiasis | 1 | 7 | ||
| AS | apallic syndrome | 1 | 7 | ||
| AS | about smoking and added sugar intake | 1 | 7 | ||
| AS | aortic regurgitation (AR) or stenosis | 1 | 7 | ||
| AS | agarized soil | 1 | 7 | ||
| AS | air space consolidation | 1 | 7 | ||
| AS | abnormal spermatozoa | 1 | 7 | ||
| AS | alfalfa silage ration | 1 | 7 | ||
| AS | strength | 1 | 7 | ||
| AS | aryl sulfatase | 1 | 7 | ||
| AS | PCI-06A-Raf | 1 | 7 | ||
| AS | phytohemagglutinin(PHA)-activated human peripheral mononuclear cell supernatant | 1 | 7 | ||
| AS | artesunate | 1 | 7 | ||
| AS | artery arteriosclerotic | 1 | 7 | ||
| AS | adenosarcomas | 1 | 7 | ||
| AS | adhesion strength | 1 | 7 | ||
| AS | acetosyringone | 1 | 7 | ||
| AS | analgesic effect of auricular electrostimulation--acupuncture-sensitive | 1 | 7 | ||
| AS | Achievement Striving | 1 | 7 | ||
| AS | arranged singularly | 1 | 7 | ||
| AS | sickle-cell-trait | 1 | 7 | ||
| AS | isl | 1 | 6 | ||
| AS | autosperm system | 1 | 6 | ||
| AS | chabaudi | 1 | 6 | ||
| AS | c-fos antisense | 1 | 6 | ||
| AS | saponin-based | 1 | 6 | ||
| AS | survivin antisense | 1 | 6 | ||
| AS | their 111 heterozygous | 1 | 6 | ||
| AS | those with alkali-stable galactose-containing | 1 | 6 | ||
| AS | aversive stimulation | 1 | 6 | ||
| AS | type-2 astrocytes | 1 | 6 | ||
| AS | diseases-Alagille syndrome | 1 | 6 | ||
| AS | atrial stimulation | 1 | 6 | ||
| AS | arm span | 1 | 6 | ||
| AS | among subjects with Asperger's syndrome | 1 | 6 | ||
| AS | asthenozoospermia | 1 | 6 | ||
| AS | amoniacal silver nitrate | 1 | 6 | ||
| AS | ankylosing spondyloarthritis | 1 | 6 | ||
| AS | analytic-plus-synthetic | 1 | 6 | ||
| AS | Angelman-Syndrome | 1 | 6 | ||
| AS | anterior suprasylvian | 1 | 6 | ||
| AS | aryl-sulfate | 1 | 6 | ||
| AS | anti-siphon | 1 | 6 | ||
| AS | arousing | 1 | 6 | ||
| AS | antiphospholipid syndrome | 1 | 6 | ||
| AS | antisense phosphorothioated oligonucleotide | 1 | 6 | ||
| AS | Anxiety Sensitive | 1 | 6 | ||
| AS | arginino-succinate synthetase | 1 | 6 | ||
| AS | argininosuccinate synthase | 1 | 6 | ||
| AS | ammoniumsulphate | 1 | 6 | ||
| AS | acid-precipitated (AP) and acid-soluble | 1 | 6 | ||
| AS | accessibility score | 1 | 6 | ||
| AS | acid secretion | 1 | 6 | ||
| AS | absolute survival rates | 1 | 6 | ||
| AS | action spectrum | 1 | 6 | ||
| AS | adenomas | 1 | 6 | ||
| AS | affective stimulus | 1 | 6 | ||
| AS | asymmetric force | 1 | 6 | ||
| AS | acquired stuttering | 1 | 6 | ||
| AS | Albino Swiss | 1 | 6 | ||
| AS | Atlantic salmon | 1 | 6 | ||
| AS | antisense-transfected clones | 1 | 5 | ||
| AS | amplification standard | 1 | 5 | ||
| AS | trait | 1 | 5 | ||
| AS | Academy Scholars | 1 | 5 | ||
| AS | Allgrove's syndrome | 1 | 5 | ||
| AS | acoustic stethoscope | 1 | 5 | ||
| AS | anti-sense | 1 | 5 | ||
| AS | additive solution | 1 | 5 | ||
| AS | abortion seekers | 1 | 5 | ||
| AS | angiosarcomas | 1 | 5 | ||
| AS | ankylosing spondy-litis | 1 | 5 | ||
| AS | anterior segments | 1 | 5 | ||
| AS | acoustically stimulated | 1 | 5 | ||
| AS | Anterosuperior | 1 | 5 | ||
| AS | anthranilate synthetase | 1 | 5 | ||
| AS | acoustic susceptible | 1 | 5 | ||
| AS | antioxidant system | 1 | 5 | ||
| AS | ASV be renamed BKV | 1 | 5 | ||
| AS | airsacculitis | 1 | 5 | ||
| AS | pre-and post-arthroscopic | 1 | 5 | ||
| AS | artificial sewage | 1 | 5 | ||
| AS | autologous donor serum | 1 | 5 | ||
| AS | arginine synthetase | 1 | 5 | ||
| AS | penicillin-Ascaris extract | 1 | 5 | ||
| AS | atrial septum | 1 | 5 | ||
| AS | arrhythmia score | 1 | 5 | ||
| AS | participação dos (as) enfermeiros | 1 | 5 | ||
| AS | Asnis screws | 1 | 5 | ||
| AS | sickle cell trait | 1 | 5 | ||
| AS | autistic symptoms | 1 | 5 | ||
| AS | additional soft tissue techniques | 1 | 4 | ||
| AS | actual stimulus | 1 | 4 | ||
| AS | activity induced by acetylstrophanthidin | 1 | 4 | ||
| AS | anorectic drug intake (aminorex fumarate) | 1 | 4 | ||
| AS | entropy | 1 | 4 | ||
| AS | anesthesia-surgery | 1 | 4 | ||
| AS | allometric scaling | 1 | 4 | ||
| AS | analyze prognostic factors in angiosarcoma | 1 | 4 | ||
| AS | Asian | 1 | 4 | ||
| AS | administered antisense | 1 | 4 | ||
| AS | asthmatics | 1 | 4 | ||
| AS | affective state | 1 | 4 | ||
| AS | Australorp | 1 | 4 | ||
| AS | asymptomatic | 1 | 4 | ||
| AS | metalloid | 1 | 4 | ||
| AS | arcing-spring | 1 | 4 | ||
| AS | solid ascites | 1 | 4 | ||
| AS | arithmetic stress | 1 | 4 | ||
| AS | artificial skin dermis | 1 | 4 | ||
| AS | atrial sensed event | 1 | 4 | ||
| AS | atherosclerotics | 1 | 4 | ||
| AS | arbutin synthase | 1 | 4 | ||
| AS | non metastatic | 1 | 4 | ||
| AS | Apert syndrome | 1 | 4 | ||
| AS | pREP9-p53 | 1 | 4 | ||
| AS | Antisocial Personality | 1 | 4 | ||
| AS | artificial shade structure | 1 | 4 | ||
| AS | auditory-somatosensory | 1 | 4 | ||
| AS | autonomically intact (AI) or suppressed | 1 | 3 | ||
| AS | Angio-Seal | 1 | 3 | ||
| AS | Alice strain vaccine | 1 | 3 | ||
| AS | acid mixture solution | 1 | 3 | ||
| AS | 8 who did | 1 | 3 | ||
| AS | A chromosomes | 1 | 3 | ||
| AS | administered CRH-antiserum | 1 | 3 | ||
| AS | asymptomatic subjects | 1 | 3 | ||
| AS | administration of antisense oligonucleotides | 1 | 3 | ||
| AS | 12-(9-anthroyloxy)stearate | 1 | 3 | ||
| AS | alternansucrase | 1 | 3 | ||
| AS | arm stroke | 1 | 3 | ||
| AS | articular surface | 1 | 3 | ||
| AS | arylsulfatase | 1 | 3 | ||
| AS | ankilosing spondylitis | 1 | 3 | ||
| AS | analysis in patients with asbestosis | 1 | 3 | ||
| AS | Audiogenic Sensitive | 1 | 3 | ||
| AS | amiloride-sensitive | 1 | 3 | ||
| AS | aluminium sulphate | 1 | 3 | ||
| AS | anterior segment | 1 | 2 | ||
| AS | astrocytomas | 1 | 2 | ||
| AS | abstinence syndrome | 1 | 2 | ||
| AS | NaAsO2 | 1 | 2 | ||
| AS | L-ascorbate | 1 | 2 | ||
| AS | atropine sulfate | 1 | 2 | ||
| AS | aldosterone synthetase | 1 | 2 | ||
| AS | slow | 1 | 2 | ||
| AS | application of antisense oligonucleotides | 1 | 2 | ||
| AS | aldosterone | 1 | 2 | ||
| AS | ankylosed spine | 1 | 2 | ||
| AS | adult single | 1 | 2 | ||
| AS | Arkansas stone | 1 | 2 | ||
| AS | Asparagine (Asn) synthetase | 1 | 2 | ||
| AS | anal electrosensitivity | 1 | 2 | ||
| AS | ascorbic acid | 1 | 2 | ||
| AS | array in antisense | 1 | 2 | ||
| AS | arsenic trioxide | 1 | 2 | ||
| AS | area stained with Sudan IV | 1 | 2 | ||
| AS | A-single | 1 | 1 | ||
| AS | atherogenesis | 1 | 1 | ||
| AS | average speed | 1 | 1 | ||
| AS | added to "sodium dodecyl sulfonate | 1 | 1 | ||
| AS | anergic state | 1 | 1 | ||
| AS | nonviscous formulation | 1 | 1 | ||
| AS | American Samoa | 1 | 0 | ||
| AS | Aeromonas salmonicida | 1 | 0 | ||
| AS | abnormal hemoglobin | 1 | -2 | ||
| AS | Administrative Simplification | 1 | -2 |
Run A Search
Search either direction
By Acronym
By Full Name