
Basic Information | |||
| Gene ID | 10620 ; Check Expression Profles ; Check TFs & Targets Binding | ||
| Gene Name | ARID3B; BDP, DRIL2 | ||
| Full Name | AT-rich interactive domain-containing protein 3B | ||
| Organism | Homo sapiens [9606] | ||
Cross Reference | |||
| UniProt | Q8IVW6 | UniGene | Hs.655532 |
| PDB | NULL | OMIM | 612457 |
| KEGG | hsa:10620 | UCSC | uc002aye.3 |
Protein Interactions | |
| DIP | NULL |
| IntAct | NULL |
| MINT | NULL |
| STRING | 9606.ENSP00000343126 |