Gene/Allele | Accession | NCBI Taxonid | Synonyms | Phenotype (OMIM) * |
---|---|---|---|---|
sst2 | NM_009217 | 10090 | SSTR-2 Smstr2 Smstr-2 Sstr2 | |
sst2 | AB080798 | 1307 | ||
SST2 | U22382 | 4932 | ||
sst2 | NM_131727 | 7955 | som sst smst PPSS2 | |
sst2 | AB047297 | 10116 | ||
sst2 | AF008914 | 10090 | ||
sst2 | AF139597 | 7957 | ||
SST2 | 0 | N/A |
|
Text2Knowledge ... Yong Huang
2002
|