Search Results
Mapped records for DIO2
21
accession matches
This view is useful when you want to fan out from a query term and keep following related names through the archive.
| Query Term | Accession | NCBI Taxon ID | Synonyms | Phenotype (OMIM) |
|---|---|---|---|---|
| Dio2 | AY065834 | 8078 |
|
|
| Dio2 | AY065833 | 8078 |
|
|
| DIO2 | AB039888 | 9606 |
|
|
| Dio2 | NM_010050 | 10090 |
|
|
| Dio2 | NW_047762 | 10116 |
|
|
| DIO2 | BC063118 | 9606 |
|
|
| DIO2 | AC007372 | 9606 |
|
|
| DIO2 | AF188709 | 9606 |
|
|
| DIO2 | AY408699 | 9606 |
|
|
| DIO2 | AY408700 | 9598 |
|
|
| DIO2 | AY408701 | 10090 |
|
|
| DIO2 | NM_000793 | 9606 |
|
|
| DIO2 | NM_013989 | 9606 |
|
|
| Dio2 | NT_039552 | 10090 |
|
|
| Dio2 | AH009875 | 10090 |
|
|
| Dio2 | AF195884 | 10090 |
|
|
| Dio2 | AF195885 | 10090 |
|
|
| DIO2 | AF249274 | 10116 |
|
|
| DIO2 | NT_026437 | 9606 |
|
|
| Dio2 | NM_031720 | 10116 |
|
|
| DIO2 | NM_204114 | 9031 |
|
|
Run A Search