Taxonomy Browser
| Name | Taxonid | Name Class | Rank | Lineage | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| Schizosaccharomyces | 4895 | scientific name | genus | details | Image |
| Schizosaccharomyces japonicus | 4897 | scientific name | species | details | Image |
| Schizosaccharomyces japonicus var. japonicus | 4897 | synonym | species | details | Image |
| Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis | 4897 | synonym | species | details | Image |
| Schizosaccharomyces kambucha | 204045 | scientific name | species | details | Image |
| Schizosaccharomyces malidevorans | 4896 | synonym | species | details | Image |
| Schizosaccharomyces octosporus | 4899 | scientific name | species | details | Image |
| Schizosaccharomyces pombe | 4896 | scientific name | species | details | Image |
| Schizosaccharomyces pombe 972h- | 284812 | scientific name | no rank | details | Image |
| Schizosaccharomyces pombeP | 4896 | misspelling | species | details | Image |
|
|
Text2Knowledge ... Yong Huang
2002
|