Taxonomy Browser
| Name | Taxonid | Name Class | Rank | Lineage | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| Saccharomyces sp. CBS8894 | 180468 | equivalent name | species | details | Image |
| Saccharomyces sp. IFO 1889 | 180468 | equivalent name | species | details | Image |
| Saccharomyces sp. IFO1889 | 180468 | equivalent name | species | details | Image |
| Saccharomyces sp.IFO 1889 | 180468 | misspelling | species | details | Image |
| Saccharomyces yakushimaensis | 180468 | scientific name | species | details | Image |
|
|
Text2Knowledge ... Yong Huang
2002
|