| Gene/Allele | Accession | NCBI Taxonid | Synonyms | Phenotype (OMIM) * | 
|---|---|---|---|---|
| Mmp7 | NM_010810 | 10090 | MAT | 178990 | 
| Mmp7 | NW_047798 | 10116 | ||
| Mmp7 | NM_012864 | 10116 | MPMM | |
| MMP7 | BC003635 | 9606 | MPSL1 PUMP-1 MMP-7 MMP7 ** | 178990 | 
| MMP7 | NM_002423 | 9606 | MMP-7 MPSL1 PUMP-1 MMP7 ** | 178990 | 
| MMP7 | AY083572 | 9544 | ||
| Mmp7 | NT_039471 | 10090 | 178990 | |
| Mmp7 | BC064657 | 10116 | MPMM | |
| MMP7 | NT_033899 | 9606 | MMP7 ** | 178990 | 
| 
 | 
Text2Knowledge  ... Yong Huang 
        2002 
     |